地 址:深圳市宝安区新湖路与兴华一路交汇处
电 话:17688895316
类 型:商住楼
租金均价:109 元/㎡·月
| 面积 | 租金单价 | 月租金 |
|---|---|---|
| 198 ㎡ | 109.0 元/㎡·月 | 21582 元/月 |
| 233 ㎡ | 109.0 元/㎡·月 | 25397 元/月 |
| 301 ㎡ | 109.0 元/㎡·月 | 32809 元/月 |
| 532 ㎡ | 109.0 元/㎡·月 | 57988 元/月 |
| 1101 ㎡ | 109.0 元/㎡·月 | 120009 元/月 |
| 2207 ㎡ | 109.0 元/㎡·月 | 240563 元/月 |
附近配套信息
酒店
餐饮
银行